级别描述: | 能够了解诸如词性,单复数,主谓宾等基本语法知识,完善国际音标的辨识和发音,使用简单句式做陈述式描述,具备对事物状态,形状,颜色等特性的会话能力。 |
IELTS | 4.0 - 5.0 | 5.5 - 6.5 | 6.5 - 7.5 | ≥7.5 |
toefl | 51 - 79 | 80 - 99 | 100 - 109 | ≥109 |
toeic | 520 - 650 | 701 - 850 | ≥870 | - |
bec | 初级 | 中级 | 高级 | - |
级别描述: | 能够听懂较为复杂和较长的意见表述,能够听懂大部分慢速VOA的内容; 使用简单句,和简单的固定搭配连贯的说出正在发生,过去发生过和将要发生的事情。整体水平相当于母语国家小学生的表述水平。 |
IELTS | 4.0 - 5.0 | 5.5 - 6.5 | 6.5 - 7.5 | ≥7.5 |
toefl | 51 - 79 | 80 - 99 | 100 - 109 | ≥109 |
toeic | 520 - 650 | 701 - 850 | ≥870 | - |
bec | 初级 | 中级 | 高级 | - |
级别描述: | 能够听懂较为学术性的内容,能够明白大部分正常速度VOA的内容;较为轻松连贯的使用简单句,间插复合句和常见的固定搭配表述自己的观点和看法,能够阅读邮件和报纸杂志等出版物。语言能力相当于母语国家中学生水平。 |
IELTS | 4.0 - 5.0 | 5.5 - 6.5 | 6.5 - 7.5 | ≥7.5 |
toefl | 51 - 79 | 80 - 99 | 100 - 109 | ≥109 |
toeic | 520 - 650 | 701 - 850 | ≥870 | - |
bec | 初级 | 中级 | 高级 | - |
级别描述: | 能够完全理解国外大学课堂的各学科基础课程,海外留学,移民沟通无障碍,日常听说能力接近母语水平。可以使用地道的表述方式进行长时间,无需间断的观点和意见陈述。语言能力相当于母语大学生水平。 |
IELTS | 4.0 - 5.0 | 5.5 - 6.5 | 6.5 - 7.5 | ≥7.5 |
toefl | 51 - 79 | 80 - 99 | 100 - 109 | ≥109 |
toeic | 520 - 650 | 701 - 850 | ≥870 | - |
bec | 初级 | 中级 | 高级 | - |
级别描述: |
掌握商务谈判和对外合作技能;撰写高级别的商务报告,合同;能够独立分析相关行业数据报表,并具备独立策划和执行能力;熟知世界知名企业商务案例,遇到问题时能够及时借鉴并加以改进;对于商务领域各行业知识有较强的沟通表达能力。
|
IELTS | 4.0 - 5.0 | 5.5 - 6.5 | 6.5 - 7.5 | ≥7.5 |
toefl | 51 - 79 | 80 - 99 | 100 - 109 | ≥109 |
toeic | 520 - 650 | 701 - 850 | ≥870 | - |
bec | 初级 | 中级 | 高级 | - |
私人订制
课程主题涵盖面广,具备特殊性和针对性,让个人学习更高效。
教学方法
独家CLT @ ACE 教学法,全程外教面授小班课,最新科技辅助实现7*24无缝对接
效果监测
专业ERP系统实时监测,定期英语水平评估,了解最新学习效果反馈。
增值服务
设置学习奖励制度,定期举办课外免费多元化主题活动,激励学员坚持学习。
360督课
配备专人督课老师,及时解答学习疑问,全方位监督学习情况。
学完英语不会说,不能算是会英语。
打招呼只会用:How are you | What's up 是什么梗?
任何语言都是有“乡音”与语境的,面对老板、客户和朋友表达能一样么?
难道学英语只是在背单词么?
坚持的动力,是看见效果,有人监督。
立即获取免费外教试听课